Gate ball ゲートボール

Gate ball
  1. Home
  2. ゲートボール結果
  3. 第2回 みわ・ダッシュ村ゲートボール大会

第2回 みわ・ダッシュ村ゲートボール大会

2012年1月19日

上位順位
1コート

南ラルナー

2位 ひまわり3位 亀TON
2コート

松陽

2位 混成チーム3位 養徳

1コート

  1 2 3 4 5 勝点 得点 失点 得失
1. 南ラルナー   9●15 15○11 15○6 10○8 9 49 40 9
2. ひまわり 15○9   8●10 11○10 12○11 9 46 40 6
3. 亀TON 11●15 10○8   9●11 14○6 6 44 40 4
4. 竹田 6●15 10●11 11○9   11○7 6 38 42 -4
5. 報連相 8●10 11●12 6●14 7●11   0 32 47 -15

2コート

  1 2 3 4 5 勝点 得点 失点 得失
1. 松陽   11○10 12○9 13●15 11○9 9 47 43 4
2. 混成チーム 10●11   11●18 16○9 19○9 6 56 47 9
3. 養徳 9●12 18○11   14○12 9●12 6 50 47 3
4. ケルビト 15○13 9●16 12●14   13○12 6 49 55 -6
5. ラッキー 9●11 9●19 12○9 12●13   3 42 52 -10

大会の様子

pagetop