Gate ball ゲートボール

Gate ball
  1. Home
  2. ゲートボール結果
  3. 第1回 みわ・ダッシュ村ゲートボール大会

第1回 みわ・ダッシュ村ゲートボール大会

2012年1月19日

上位順位
1コート

竹田

2位 竹の子3位 松陽
2コート

報連相

2位 下京3位 西京極

1コート

  1 2 3 4 5 勝点 得点 失点 得失
1. 竹田   10○9 6●11 14○7 13○11 6 43 38 5
2. 竹の子 9●10   10○8 12○7 8●10 4 39 35 4
3. 松陽 11○6 8●10   10●15 11○10 4 40 41 -1
4. 山科 7●14 7●12 15○10   13○8 4 42 44 -2
5. 嵐山 11●13 10○8 10●11 8●13   2 39 45 -6

2コート

  1 2 3 4 5 勝点 得点 失点 得失
1. 報連相   14○10 12○7 12○9 13○8 8 51 34 17
2. 下京 10●14   16○9 11○10 10●15 4 47 48 -1
3. 西京極 7●12 9●16   15○14 13○12 4 44 54 -10
4. らんざん 9●12 10●11 14●15   13○9 2 46 47 -1
5. ケルビト 8●13 15○10 12●13 9●13   2 44 49 -5

 

大会の様子

pagetop