Court fee コート料金
Court fee
price list 料金表
平日料金設定変更のお知らせ
2023年8月1日(火)より平日(10:00-18:00)料金を変更いたしました。
現在開催中のキャンペーン
現在、実施中のキャンペーンはありません。
A・Bコート
左右にスクロールできます
利用時間 | クラブ会員 | ビジター(税込) | ||
---|---|---|---|---|
学生会員(税込) | 一般会員(税込) | |||
平日 | 10時00分~18時00分 | 2,200円(1時間) | 3,300円(1時間) | 5,500円(1時間) |
18時00分~26時00分 | 5,500円(1時間) | 6,600円(1時間) | 8,800円(1時間) | |
土日祝 | 18時00分~26時00分 | 6,600円(1時間) | 7,700円(1時間) | 9,900円(1時間) |
- 現金のみのお取扱いとなります。
ドリームコート
左右にスクロールできます
利用時間 | クラブ会員 | ビジター(税込) | ||
---|---|---|---|---|
学生会員(税込) | 一般会員(税込) | |||
平日 | 10時00分~18時00分 | 3,300円(1時間) | 4,400円(1時間) | 6,600円(1時間) |
18時00分~26時00分 | 6,600円(1時間) | 7,700円(1時間) | 9,900円(1時間) | |
土日祝 | 18時00分~26時00分 | 7,700円(1時間) | 8,800円(1時間) | 11,000円(1時間) |
- 現金のみのお取扱いとなります。