大会結果
2011年9月11日 ◎Kerubitoカップ◎~ビギナー~
上位チーム
Aブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
| 1. HEBO | 4○1 | 11○0 | 0△0 | 7 | 15 | 1 | 14 | |
| 2. Arrows | 1●4 | 6○0 | 3○2 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
| 3. JUSTICE | 0●11 | 0●6 | 2○1 | 3 | 2 | 18 | -16 | |
| 4. コニシタケシ | 0△0 | 2●3 | 1●2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Bブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
| 1. FC.ARI OB | 0●2 | 3○0 | 7○0 | 6 | 10 | 2 | 8 | |
| 2. P-FLAT | 2○0 | 1●2 | 2○1 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 3. FC SAGANO | 0●3 | 2○1 | 4○2 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 4. 河原田FC | 0●7 | 1●2 | 2●4 | 0 | 3 | 13 | -10 |



