大会結果
2011年4月10日 ◎Kerubitoカップ◎~ビギナー~
上位チーム
Aブロック(1)
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
| 1. ラウーデ京都 | 3○1 | 2○0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 2. 伊勢屋FC | 1●3 | 3○2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 3. エストレーラ | 0●2 | 2●3 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Aブロック(2)
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
| 1. エストレーラ | 3○1 | 9○0 | 6 | 12 | 1 | 11 | |
| 2. ラウーデ京都 | 1●3 | 5○0 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| 3. 伊勢屋FC | 0●9 | 0●5 | 0 | 0 | 14 | -14 |
Bブロック(1)
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
| 1. FC SAGANO | 3○0 | 1△1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 2. STURUNG OUT | 0●3 | 5○1 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
| 3. 大谷中 | 1△1 | 1●5 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Bブロック(2)
| 1 | 2 | 3 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | |
| 1. FC SAGANO | 3○1 | 6○2 | 6 | 9 | 3 | 6 | |
| 2. 大谷中 | 1●3 | 3△3 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 3. STURUNG OUT | 2●6 | 3△3 | 1 | 5 | 9 | -4 |



